| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.88-TEMERLOH | N.30 - MENTAKAB | CHUAH BOON SEONG | BN | 6,321 | MNG |
| MOHD SHOKRI BIN MAHMOOD | BEBAS | 863 | HD | ||
| NG KWI LING | DAP | 3,882 | |||
| JUMLAH PEMILIH : | 15,143 | ||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 366 | ||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 11,463 | ||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 31 | ||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 75.70% | ||||
| MAJORITI : | 2,439 | ||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.88-TEMERLOH | N.31 - LANCHANG | AHMAD SAIM BIN ABU BAKAR | PKR | 5,871 | |
| MOHD SHARKAR BIN SHAMSUDIN | BN | 8,010 | MNG | ||
| JUMLAH PEMILIH : | 18,564 | ||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 318 | ||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 14,251 | ||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 52 | ||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 76.77% | ||||
| MAJORITI : | 2,139 | ||||
| BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA CALON | PARTI | BILANGAN UNDI | STATUS |
| P.88-TEMERLOH | N.32 - KUALA SEMANTAN | MOHD KHAIRUDDIN BIN ABDUL MANAN | BN | 7,204 | |
| SYED HAMID BIN SYED MOHAMED | PAS | 8,136 | MNG | ||
| JUMLAH PEMILIH : | 20,303 | ||||
| KERTAS UNDI DITOLAK : | 267 | ||||
| KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 15,715 | ||||
| KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 108 | ||||
| PERATUSAN PENGUNDIAN : | 77.40% | ||||
| MAJORITI : | 932 | ||||
No comments:
Post a Comment