Harus kita mempunyai ahli JKKK dalam semua JKKK daripada gulungan ethnik/agama yang lain, serta juga daripada sektor-sektor yang lain...
| Profail Penduduk JKKK |
| Nama Kampung JKKK | Kg. Batu Kapor |
| Nama Daerah | Temerloh |
| Nama Mukim | Mentakab |
| Jumlah Penduduk |
| Bilangan Lelaki | Bilangan Perempuan |
| 5075 | 4425 |
| Komposisi Penduduk Mengikut Bangsa/Keturunan |
| % Melayu | % Cina | % India | % Lain-lain |
| 61.5 | 27.890000000000001 | 10.4 | 0.27000000000000002 |
| Peratusan Mengikut Kumpulan Umur |
| Peringkat Umur | % Bilangan |
| Bawah 20 tahun | 25.0 |
| 21 - 40 tahun | 35.0 |
| 41 - 61 tahun | 35.0 |
| Lebih 60 tahun | 5.0 |
| Bilangan Pengundi Berdaftar |
| Bangsa | Bil |
| Melayu | 1700 |
| Cina | 817 |
| India | 731 |
| Bilangan Ketua Isi Rumah Miskin : 10 |
| Bilangan Ketua Isi Rumah Miskin Tegar : 6 |
Senarai Ahli JKKK
| Nama Kampung JKKK | Kg. Batu Kapor |
| Nama Daerah | Temerloh |
| Nama Mukim | Mentakab |
| NAMA | JAWATAN |
| Zamri bin Sulaiman | Pengerusi |
| Abd Aziz b. Talib | Setiausaha |
| Md Rodi b. Ibrahim | AJK |
| Nataruddin b. Ismail | AJK |
| Roslan b. Abd Kadir | AJK |
| Ibrahim B. Ismail | AJK |
| Baharuddin b. Ismail | AJK |
| Jafri b. Md Zin | AJK |
| Hairul Azmi b. Ariffin | AJK |
| Borhanuddin b. Abd Aziz | AJK |
| Rosmawati bt. Ramli | AJK |
| Rahmah bt. Jamal | AJK |
| Hj. Abd Rahman b. Osman | AJK |
| Mohd Aris b. Abd Aziz | AJK |
| Zainuddin b. Abdullah | AJK |
No comments:
Post a Comment